Συστατικά:
Nutritional Value | /6tablets | /100g |
---|---|---|
Energy | 37kcal | 338kcal |
154kj | 1425kj | |
Protein | 6,2g | 57g |
Carbohydrates | 1,7g | 16g |
of which Sugars: | 0,14g | 1,3g |
Fat | < 1g | <0,5g |
of which Saturates: | 0g | 0g |
Salt | < 1g | 0,01g |
Active Ingredients | /6tablets | /100g |
---|---|---|
Vitamin B6 | 2,1mg | 19,4mg |
L-Leucine | 4800mg | 44,44g |
L-Isoleucine | 600mg | 5,6g |
L-Valine | 600mg | 5,6g |
- L-leucine
- L-Isoleucine
- L-Valine
- Microcrystalline cellulose
- Maltodextrine
- Anti-caking agents
- Firming agent
- Vitamin B6
- Coating:thickener: hydroxypropyl methyl cellulose
- Colour: titanium dioxide, polidextrose
- Anti-caking agent : talc
- Fully hydrogenated coconut and palm kerner oil
Δοσολογία:
Προτεινόμενη χρήση: Ως συμπλήρωμα διατροφής, πάρτε 6 δισκία ημερησίως, πριν ή μετά την προπόνηση.