| Nutritional Value | /30g | /100g |
|---|---|---|
| Energy | 490KJ | 1635KJ |
| 117Kcal | 390Kcal | |
| Protein (in dry matter) | 28g | 92g |
| Carbs | 0,9g | 2,9g |
| of which:Sugars | 0,4g | 1,4g |
| Fat | 0,4g | 1,2g |
| of which: Saturates | 0,3g | 0,9g |
| Salt | 0,7g | 2,5g |
Πίνακας Αμινοξέων
Μητρική απομόνωσης πρωτεΐνης ορού γάλακτος:
Απομόνωση πρωτεΐνης ορού γάλακτος, απομονωμένη πρωτεΐνη ορού γάλακτος
Γαλακτωματοποιητής: Νάτριο καρβοξυ μεθυλοκυτταρίνη
Γεύσεις (εξαρτάται από τη γεύση)
Γλυκαντικό: Σουκραλόζη
Χρωματισμοί (εξαρτάται από τη γεύση)
