Διατροφική αξία | 1 μερίδα (10g) | 2 μερίδες (20g) | Ανά 100g |
Θερμίδες | 0,3 kcal / 1,3 kJ | 0,6 kcal / 2,5 kJ | 3 kcal / 12,5 kJ |
Πρωτεΐνη | 0 g | 0 g | 0 g |
Υδατάνθρακες | 0 g | 0 g | 0 g |
από τους οποίους σάκχαρα | 0 g | 0 g | 0 g |
Λιπαρά | <0,1 g | <0,1 g | 0,3 g |
από τα οποία κορεσμένα | <0,1 g | <0,1 g | 0,3 g |
Ίνες | 0 g | 0 g | 0 g |
Νάτριο | 0 g | <0,1 g | 0,2 g |
BCAA* | 6 g | 12 g | 60 g |
εκ των οποίων: L-λευκίνη | 3 g | 6 g | 30 g |
L-βαλίνη | 1,5 g | 3 g | 15 g |
L-ισολευκίνη | 1,5 g | 3 g | 15 g |
L-γλουταμίνη | 1 g | 2 g | 10 g |
Βιταμίνη B6 | 2 mg (143% ΣΗΠ**) |
4 mg (286% ΣΗΠ**) |
20 mg |
** ΣΗΠ – Συνιστώμενη Ημερήσια πρόσληψη