| Nutritional Value | /35gr | /100gr |
|---|---|---|
| Energy | 149kcal | 425kcal |
| 629kj | 1796kj | |
| Protein (in dry matter) | 26g | 75g |
| Carbs | 6,1g | 17g |
| of which:Sugars | 2,4g | 7,0g |
| Fat | 2,0g | 5,9g |
| of which: Saturates | 0,8g | 2,4g |
| Salt | 0,7g | 2,1g |
Πίνακας Αμινοξέων
| EEAS: Essential Amino Acids | mg/100g | NAAS: Non-Essential Amino Acids | mg/100g |
|---|---|---|---|
| L-Isoleucine(BCAA) | 6634 | L-Alanine | 4708 |
| L-Leucine(BCAA) | 11213 | L-Arginine | 2782 |
| L-Valine(BCAA) | 6206 | L-Aspartic Acid | 6719 |
| L-Lysine | 9715 | L-Cystine | 1883 |
| L-Methionine | 2183 | L-Glutamine & L-Glutamic Acid | 19474 |
| L-Phenylalanine | 3595 | Glycine | 2183 |
| L-Threonine | 6719 | L-Histidine | 1776 |
| L-Tryptophan | 1412 | L-Proline | 5477 |
| L-Serine | 4793 | ||
| L-Tyrosine | 2696 |

Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.