Συστατικά: Μαλτοδεξτρίνη χαμηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη, υδρολυμένη πρωτεΐνη ορού γάλακτος, μονοϋδρική κρεατίνη, μηλεϊνική τρι-κρεατίνη, L-τυροσίνη, L-γλουταμίνη, κινεζική Schisandra, Rhodiola rosea, κιτρικό μαγνήσιο, γλυκονικό ψευδάργυρο, DL- άλφα-τοκοφερόλη, μονομινική θειαμίνη, ριβοφλαβίνη, πυριδοξίνη υδροχλωρικό, νικοτιναμίδιο, παντοθενικό D-ασβέστιο, φολικό οξύ, ϋ-βιοτίνη, κυανοκοβαλαμίνη, L-ασκορβικό οξύ. Γλυκαντικό: σακχαρινικό νάτριο, σουκραλόζη, γεύση φρούτου. Αντιπηκτικός παράγοντας: διοξείδιο του πυριτίου. Χρησιμοποιούνται φυσικές γεύσεις στο προϊόν.
Περιέχει γλυκαντικές ουσίες.
Πίνακας Συστατικών
| Qualitative composition including active substances | Amount per serving (30 g) | daily value in % RDI* |
| Low sugar maltodextrin | 13,5 g | – |
| Whey protein hydrolyzate | 10 g | – |
| L-tyrosine | 1000 mg | – |
| L-glutamine | 1000 mg | – |
| creatine monohydrate | 1000 mg | – |
| tricreatine | 1000 mg | – |
| magnesium | 260 mg | 70% |
| calcium | 162 mg | 20,00% |
| phosphorus | 125 mg | 18% |
| vitamin C | 80 mg | 100% |
| lactoferrin | 30 mg | – |
| vitamin B3 | 16 mg | 100% |
| vitamin E | 12 mg | 100% |
| pantothenic acid | 6 mg | 100% |
| zinc | 5 mg | 50% |
| iron | 5 mg | 36% |
| vitamin B6 | 1,4 mg | 100% |
| vitamin B2 | 1,4 mg | 100% |
| beta-carotene | 1,2 mg | – |
| vitamin B1 | 1,1 mg | 100% |
| copper | 1 mg | 100% |
| manganese | 1 mg | 50% |
| vitamin A | 600 µg | 75% |
| folic acid | 200 µg | 100% |
| iodine | 100 µg | 67% |
| biotin | 50 µg | 100% |
| vitamin K | 30 µg | 40% |
| chrome | 28 µg | 70% |
| selenium | 25 µg | 45,50% |
| molybdenum | 25 µg | 50% |
| vitamin D3 | 5 µg | 100% |
| vitamin B12 | 2,5 µg | 100% |
| schizandrol A | 50 mg | – |
| Rhodiola rosea extract | 50 mg | – |
| * RDI – Reference Daily Intake in % | ||
| The amino acid profile of whey protein hydrolyzate present in the product | |
|---|---|
| Type of amino acid | Weight in grams per 100 g of hydrolyzate |
| alanine | 5,31 g |
| arginine | 1,91 g |
| aspartic acid | 11,48 g |
| cysteine | 2,41 g |
| glutamic acid | 16,71 g |
| glycine | 1,7 g |
| histidine | 1,48 g |
| isoleucine | 5 g |
| leucine | 9,68 g |
| lysine | 9,06 g |
| methionine | 2,22 g |
| phenylalanine | 3,04 g |
| proline | 5,85 g |
| serine | 5,24 g |
| threonine | 7,22 g |
| tryptophan | 1,96 g |
| tyrosine | 2,82 g |
| valine | 4,91 g |
*Τα παραπάνω χάρη των συστατικών που αναφέρονται στη σύνθεση του προϊόντος.
*Οι ιδιότητες και τα οφέλη αυτού του προϊόντος διαφέρουν από άτομο σε άτομο ανάλογα με τον εκάστοτε οργανισμό και εξαρτώνται από το είδος διατροφής και άσκησης.
* Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μίας ισορροπημένης δίαιτας. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας αν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας. Να φυλάσσεται μακριά από τα μικρά
