Συστατικά: Μικρο-φιλτραρισμένη συμπυκνωμένη, απομονωμένη και υδρολυμένη πρωτεΐνη ορού γάλακτος. Πυκνωτικά: KMC, κόμμι γκουάρ, κόμμι ξανθάνης. Φυσικά αρώματα, φυσικές χρωστικές τροφίμων. Γλυκαντικά: σακχαρινικό νατρίο, σουκραλόζη.
Πίνακας Συστατικών
| Qualitative composition including active substances | Amount per serving 30 g | Amount per 100 g | daily value in % RDI* |
| energy value | 121 kcal | 403 kcal | – |
| fats | 1,99 g | 6,65 g | – |
| including saturated fatty acids | 1,44 g | 4,8 g | – |
| carbohydrates | 2,4 g | 8 g | – |
| including simple sugars | 0,15 g | 0,5 g | – |
| protein | 24 g | 80 g | – |
| fiber | 0,21 g | 0,7 g | – |
| sodium | 0,06 g | 0,2 g | – |
| * RDI – Reference Daily Intake in % | |||
Προφίλ Αμινοξέων
| Type of amino acid | Weight in grams per 100 g of product |
| alanine | 3,76 g |
| arginine | 2,88 g |
| aspartic acid | 8,8 g |
| cysteine | 1,44 g |
| glutamic acid | 13,52 g |
| glycine | 1,6 g |
| histidine | 1,52 g |
| isoleucine | 4,4 g |
| leucine | 9,84 g |
| lysine | 7,52 g |
| methionine | 1,76 g |
| phenylalanine | 2,8 g |
| proline | 4,08 g |
| serine | 4,4 g |
| threonine | 4,16 g |
| tryptophan | 2,32 g |
| tyrosine | 3,04 g |
| valine | 4,08 g |
