| Nutritional Value | /100g | / serving (50 g) | *RI % / 100 g |
|---|---|---|---|
| Energy | 1 450 kJ | 764 kJ | 9% |
| Energy | 350 kcal | 183 kcal | 9% |
| Fat | 2,00 g | 1,00 g | 1% |
| – of which saturates | 0,60 g | 0,30 g | 2% |
| Carbohydrates | 78,00 g | 39,00 g | 15% |
| -of which sugars | 1,00 g | 0,50 g | 1% |
| Fibre | 2,30 g | 1,15 g | † |
| Protein | 8,80 g | 4,40 g | 9% |
| Salt | 0,50 g | 0,25 g | 4% |
Δοσολογία: Προσθέστε μία μεζούρα 50g σε 150 ml ελαφρώς ζεστό νερό και ανακατέψτε καλά,
